In folgender Analyse vergleichen Taledos Recruiting-Experten die obligatorischen Bewerbungsunterlagen für IT- Positionen der 50 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands mit denen der 50 höchst finanzierten Start-ups. Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- Jedes fünfte Start-up verlangt ein Anschreiben
- Bei etablierten Unternehmen ist der Anteil von 29% auf 18% im Vergleich zum Vorjahr gesunken – Das Anschreiben verliert weiter an Relevanz
- Der Lebenslauf bleibt sowohl für Start-ups als auch Großkonzerne das zentrale Dokument
- Zeugnisse mit geringer Bedeutung: nur vier Prozent der Start-ups fordern sie ein
Die Gesamtergebnisse der Studie finden Sie hier.
Untersuchungszeitraum: Januar 2020 und 5.-6. Januar 2021.
Vergleich der geforderten Bewerbungsdokumente von Start-ups und Konzernen
Lebenslauf | Motivationsschreiben | Zeugnis(se) | ||
---|---|---|---|---|
Notwendig Start-up | 82 % | 20 % | 4 % | |
Notwendig Konzern | 71 % | 18 % | 10 % | |
Differenz | 11% | 2 % | 6 % | |
Optional Start-up | 18 % | 72 % | 26 % | |
Optional Konzern | 29 % | 48 % | 86 % | |
Differenz | 11 % | 6 % | 60 % | |
Nicht Notwendig Start-up | 0 | 8 % | 70 % | |
Nicht Notwendig Konzern | 0 | 2 % | 4 % | |
Differenz | 0 | 6 % | 66 % | |
Andere Start-up | 0 | 0 | 0 | |
Andere Konzern | 0 | 2 % | 0 | |
Differenz | 0 | 2 % | 0 |
Das Anschreiben - veraltet oder doch noch voll im Trend?
Immer wieder hört und liest man, dass das Bewerbungsanschreiben nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Entsprechend fordern Großkonzerne wie die Robert Bosch GmbH, die Deutsche Bahn AG oder die Alstom Power Systems GmbH kein Anschreiben mehr. Auch bei Unternehmen wie der Hochtief AG und Aldi Süd ist das Motivationsschreiben mittlerweile nur noch fakultativ. Insgesamt fordern nur 18% der Konzerne, dass Bewerber ihre Motivation verpflichtend schriftlich ausformulieren, um die Bewerbung abzuschließen. Noch im Januar des Vorjahres lag die Zahl bei 28%. Diese Entwicklung leuchtet ein, da HR-ManagerInnen zunehmend unter Zeitdruck stehen und es im Bewerbungsprozess einen enormen Aufwand bedeutet, jedes Anschreiben einzeln durchzugehen.
Umso interessanter ist es, den Blick auf die höchst finanzierten Start-ups zu richten. Gerade hier liegt die Vermutung nahe, dass ein obligatorisches Anschreiben schon längst der Vergangenheit angehört – weit gefehlt! Immerhin fordern ein Fünftel weiterhin ein Motivationsschreiben. Hierzu zählen bekannte Namen wie das mit 656,5 Millionen Dollar finanzierte Tourismusunternehmen GetYourGuide, der kürzlich von Dr. Oetker akquirierte Getränkelieferant Flaschenpost SE und der Fitness-App-Anbieter Freeletics. Bei über 70% der Start-ups kann das Anschreiben immerhin optional beigefügt werden.
Sicherlich gibt es einige Positionen in Unternehmen, die die Forderung nach einem Motivationsschreiben rechtfertigen. Hierzu zählt beispielsweise der gesamte Kommunikationsbereich. Durch ein eloquent formuliertes Anschreiben lassen sich eventuelle Schwächen bereits vorab ausschließen. Im IT-Bereich hingegen stehen andere Fähigkeiten deutlich im Vordergrund.
Gerade bei Berufseinsteigern kann ein Anschreiben dabei helfen, sich die eigene Motivation vor Augen zu führen. Geraten die BewerberInnen schon bei der Formulierung ihres Cover Letters ins Stocken, ist es vielleicht auch nicht die richtige Stelle.
Sind Lebenslauf und Zeugnisse die Grundpfeiler einer guten Bewerbung?
Ja und nein. Wenden wir unseren Blick zunächst auf den Lebenslauf. Seit Januar 2020 hat sich bei Großkonzernen in diesem Bereich kaum etwas geändert. 71% der Großkonzerne fordern weiterhin einen CV. Dazu zählen unter anderem die Bayer AG, die Continental AG und die Daimler AG. Bei einigen Unternehmen wie der Baywa AG ist die Abgabe eines Lebenslaufs optional.
Die untersuchten Start-ups nehmen es mit der Auflistung des akademischen und beruflichen Werdegangs noch etwas genauer. Bei 82% ist die Abgabe obligatorisch. Nur knapp über 18% – wie Adjust oder McMakler – überlassen die Entscheidung den BewerberInnen. Ob die Bewerbung ohne das Hochladen des Lebenslaufs erfolgreich ist, ist dennoch fraglich.
Es ist kein Wunder, dass so ein großer Wert auf einen gut strukturierten Lebenslauf gelegt wird. Er ermöglicht den HR-ManagerInnen in kürzester Zeit alles Notwendige über die berufliche Laufbahn und die Ausbildung der Interessenten zu erfahren. Das geschulte Auge bemerkt hier natürlich auch andere Auffälligkeiten, wie zum Beispiel einen sehr häufigen Jobwechsel und mehrere Kündigungen innerhalb der Probezeit. Aber keine Sorge! Auch Positives wie Beförderungen, die den Ehrgeiz der Kandidaten zeigen, wird blitzschnell registriert.
Die Abgabe von Zeugnissen hingegen scheint nicht mehr ausschlaggebend zu sein. Innerhalb des letzten Jahres ist die obligatorische Abgabe bei Großkonzernen von 16% auf 10% zurückgegangen. Bei immerhin 86% besteht die freiwillige Möglichkeit, Zeugnisse einzureichen. 4% wie BP Europa SE und die Siemens AG verzichten gänzlich darauf.
Ähnlich sieht es bei den Start-ups aus. Nur knapp 4% verlangen Zeugnisse und über 25% überlassen es den BewerberInnen. Für 70%, wie zum Beispiel die Auto1 Group und N26, ist das Einreichen der Qualifikationsnachweise obsolet
Vergleich geforderte Dokumente Großkonzerne 2020 und 2021
Lebenslauf | Motivationsschreiben | Zeugnis(se) | |
---|---|---|---|
Notwendig 2020 | 74 % | 28 % | 16 % |
Notwendig 2021 | 71 % | 18 % | 10 % |
Differenz | 3 % | 1ß % | 6 % |
Optional 2020 | 20 % | 64 % | 72 % |
Optional 2021 | 29 % | 78 % | 86 % |
Differenz | 9 % | 14 % | 14 % |
Nicht Notwendig 2020 | 0 | 2 % | 6 % |
Nicht Notwendig 2021 | 0 | 2 % | 4 % |
Differenz | 0 | 0 | 2 % |
Andere Alt | 2 % | 2 % | 2 % |
Andere Neu | 0 | 2 % | 0 |
Differenz | 2 % | 0 | 2 % |
Der Trend zeigt: Das Anschreiben verliert mehr und mehr an Bedeutung
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Trend weiterhin weg von viel Text und hin zu übersichtlich gestalteten Daten geht.
Der Lebenslauf ist sowohl bei den untersuchten Unternehmen mit 71% als auch bei den analysierten Start-ups mit 82% der wichtigste Bestandteil einer gelungenen Bewerbung. Es lohnt sich also, hier ein wenig Zeit zu investieren, um den EntscheiderInnen positiv aufzufallen. Verwunderlich ist das nicht. Das CV enthält schließlich die wichtigsten Informationen auf einen Blick.
Marcel Poelker, CTO und Mitgründer der Taledo GmbH, erklärt sich die Unterschiede wie folgt:
Deutsche Konzerne erkennen nach und nach, dass traditionelle Bewerbungsverfahren hoffnungslos veraltet sind. Bewerber und Personalabteilung ziehen schlanke und vor allem effiziente Bewerbungsprozesse vor. Großkonzerne arbeiten im Bewerbungsprozess oft datengetrieben – gerade im IT-Sektor. Für Start-ups sind gute Noten und Abschlüsse zwar auch relevant, allerdings sollten Bewerber eine gewisse Mentalität und Motivation mitbringen.
Schummeln oder übermäßiges Übertreiben lohnt sich übrigens nicht. Spätestens im Bewerbungsgespräch fällt es auf, wenn Kandidaten es mit der Wahrheit nicht ganz genau genommen haben. Auch wenn Zeugnisse nur noch von 7% der Start-ups und 14% der Großkonzerne verlangt werden, ist der zukünftige Arbeitgeber im Zweifel jederzeit dazu berechtigt, Ihre Qualifikationen zu überprüfen.
Das Anschreiben verliert bei Großkonzernen immer mehr an Bedeutung. Nur 18% der Unternehmen bestehen darauf. Bei den untersuchten Start-ups liegt die Anzahl überraschenderweise noch bei einem Fünftel.
Diese Diskrepanz kann sicherlich auch mit der Anzahl an MitarbeiterInnen und BewerberInnen zu erklären sein. In bekannten Großkonzernen gehen täglich weitaus mehr Bewerbungen – nicht nur auf ausgeschriebene Stellen, sondern auch Initiativbewerbungen – ein, als in Start-ups. Das Bearbeiten sämtlicher Anschreiben bedeutet einen kaum zu bewältigen Zeitaufwand für HR-ManagerInnen.
Sicherlich kann ein Motivationsschreiben für die BewerberInnen hilfreich sein, um sich schon vor einem eventuellen Erstgespräch intensiv mit der zu besetzenden Stelle zu beschäftigen. Das gilt aber eher für Berufseinsteiger, die noch nicht über viel Erfahrung verfügen. Außerdem ist natürlich das selbstständige Verfassen des Schreibens die Grundvoraussetzung.


Da der Lebenslauf meist noch das Kernstück einer Bewerbung darstellt, ist es besonders wichtig diesen informativ und aussagekräftig zu gestalten. Sollten Sie noch ein wenig Unterstützung beim Verfassen des selbigen benötigen, können Sie unsere Tipps für das erfolgreiche Erstellen eines Lebenslaufs im Blogbeitrag “5 Schritte zur Erstellung eines perfekten CV-Layouts” nachlesen.
Detaillierte Angaben zu den geforderten Dokumenten bei den Online-Bewerbungen der einzelnen Unternehmen finden Sie in untenstehender Tabelle.
Unternehmen | Lebenslauf | Motivationsschreiben | Zeugnis(se) | Funding | Quelle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO1 Group | Notwendig | optional | nicht notwendig | $1.4B | https://www.auto1-group.com/de/jobs/ | ||
N26 | Notwendig | optional | nicht notwendig | $782.8M | https://n26.com/en/careers | ||
GetYourGuide | Notwendig | notwendig | nicht notwendig | $656.5M | https://careers.getyourguide.com/ | ||
FlixBus | notwendig | optional | nicht notwendig | €500M | https://flix.careers/ | ||
Celonis | notwendig | optional | nicht notwendig | $367.5M | https://www.celonis.com/de/careers | ||
Grover | notwendig | optional | nicht notwendig | €296M | https://jobs.grover.com/ | ||
Infarm** | notwendig | notwendig | nicht notwendig | $304.5M | https://www.infarm.com/en/join-us | ||
Adjust | optional | optional | nicht notwendig | $255.9M | https://www.adjust.com/company/careers/jobs/ | ||
Signavio | notwendig | optional | nicht notwendig | $229.6M | https://www.signavio.com/de/jobs/ | ||
Cluno | notwendig | optional | optional | $190.2M | https://www.cluno.com/de/karriere/ | ||
Smava | notwendig | optional | nicht notwendig | $188.7M | https://www.smava.de/jobs/de/ | ||
SolarisBank | Notwendig | optional | nicht notwendig | €155.1M | https://www.solarisbank.com/de/careers/#jobs | ||
McMakler | optional | optional | nicht notwendig | $170.5M | https://www.mcmakler.de/karriere | ||
Contentful | notwendig | optional | nicht notwendig | $159.6M | https://www.contentful.com/careers/ | ||
Heliatek | notwendig | notwendig | notwendig | $157M | https://www.heliatek.com/de/karriere/ | ||
Impulse Dynamics | notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | $155.3M | https://impulse-dynamics.com/company/careers/ | ||
Volocopter | Optional | optional | optional | €118.2M | https://careers.smartrecruiters.com/VolocopterGmbH | ||
Scalable Capital | notwendig | optional | nicht notwendig | €116M | https://careers.scalable.capital/ | ||
Pricefx | notwendig | optional | nicht notwendig | $131.3M | https://www.pricefx.com/about-us/careers/ | ||
TIER Mobility | notwendig | notwendig | notwendig | $131M | https://www.tier.app/jobs/ | ||
Personio | notwendig | optional | optional | $129.3M | https://www.personio.com/about-personio/careers/ | ||
LeanIX | notwendig | optional | optional | $119.9M | https://www.leanix.net/de/unternehmen/karriere/jobs | ||
tado° | notwendig | notwendig | nicht notwendig | $111.3M | https://apply.workable.com/tado/ | ||
Taxfix | notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | $110M | https://taxfix.de/en/careers/ | ||
ATAI Life Sciences | notwendig | optional | nicht notwendig | $107.1M | https://atai.bamboohr.com/jobs/ | ||
Sennder | notwendig | optional | nicht notwendig | $100M | https://www.sennder.com/de/open-positions | ||
ottonova | notwendig | notwendig | optional | €85M | https://www.ottonova.de/jobs | ||
Movinga | notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | $92.8M | https://careers.movinga.com/ | ||
ResearchGate | notwendig | optional | nicht notwendig | $87.6M | https://www.researchgate.net/careers | ||
Trade Republic | notwendig | optional | nicht notwendig | €79M | https://traderepublic.com/careers/ | ||
Tourlane | optional | optional | nicht notwendig | $81M | https://careers.tourlane.com/ | ||
flaschenpost SE | notwendig | notwendig | nicht notwendig | €70M | https://wirsindflaschenpost.de/jobs | ||
Blacklane | notwendig | optional | nicht notwendig | $77M | https://www.blacklane.com/en/career/ | ||
Scoutbee | notwendig | optional | nicht notwendig | $76M | https://scoutbee.com/careers/ | ||
AiCuris* | optional | optional | optional | $74.8M | https://www.aicuris.com/20/Career/Join-AiCuris.htm | ||
Thermondo | optional | optional | optional | €63.3M | https://www.thermondo.de/unternehmen/jobs/ | ||
Chrono24 | optional | notwendig | optional | €64M | https://about.chrono24.com/de/jobs/ | ||
Freeletics | notwendig | notwendig | optional | $70M | https://www.freeletics.com/de/corporate/jobs/ | ||
Wunder Mobility | notwendig | optional | nicht notwendig | $70M | https://www.wundermobility.com/careers/ | ||
Ada Health | notwendig | optional | nicht notwendig | $69.3M | https://ada.com/de/careers/ | ||
NavVis* | optional | optional | optional | $68.2M | https://www.navvis.com/company/careers | ||
Open-Xchange | notwendig | optional | optional | $67.9M | https://career.open-xchange.com/jobs | ||
Exporo | notwendig | optional | nicht notwendig | €59.2M | https://exporo.recruitee.com/#section-42537 | ||
Global Savings Group | notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig | €53.5M | https://global-savings-group.com/careers/ | ||
Choco | notwendig | optional | nicht notwendig | $63.7M | https://www.choco.com/jobs | ||
Zeotap | notwendig | optional | nicht notwendig | $62.7M | https://zeotap.com/careers | ||
Cynora* | optional | optional | optional | $61.4M | https://cynora.com/career/job-openings/ | ||
Outfittery | notwendig | optional | nicht notwendig | $59.8M | https://www.outfittery.de/jobs | ||
Zenjob | notwendig | notwendig | nicht notwendig | €50.6M | https://zenjob.teamtailor.com/jobs/ | ||
uberall | notwendig | optional | optional | $55.8M | https://uberall.recruiterbox.com/ |
Unternehmen | Lebenslauf | Motivationsschreiben | Zeugnis(se) | Quelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquard und Bahls AG | Optional | Jobabhängig | Optional | https://www.marquard-bahls.com/de/karriere.html | |||
Ford-Werke GmbH | – | – | – | ||||
Shell Deutschland GmbH & Co. KG* | Optional | Optional | Optional | https://www.shell.de/karriere.html | |||
Robert Bosch GmbH | Optional | Optional | Optional | https://www.bosch.de/karriere/jobs/ | |||
Aldi Süd | Notwendig | nicht notwendig | notwendig | https://karriere.aldi-sued.de/ | |||
Alstom Power Systems GmbH | Notwendig | Optional | Optional | https://jobsearch.alstom.com/key/alstom-karriere.html?locale=de_DE | |||
Bayer AG | Notwendig | Optional | Optional | https://karriere.bayer.de/en/ | |||
Baywa AG | Optional | Optional | Optional | https://www.baywa.com/en/careers/at-a-glance.htmll | |||
Continental AG | Notwendig | Notwendig | Optional | https://www.continental-jobs.com/ | |||
Daimler AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.daimler.com/karriere/jobsuche/ | |||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Notwendig | Notwendig | Optional | https://karriere.fresenius.de/ | |||
Fresenius SE | Notwendig | Notwendig | Optional | https://karriere.fresenius.de/ | |||
Hochtief AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.hochtief.de/karriere | |||
Kaufland Stiftung | Optional | Optional | Optional | https://jobs.kaufland.com/Deutschland | |||
Media-Saturn-Holding GmbH | Optional | Optional | Optional | https://www.mediamarktsaturn.com/karriere-bei-mediamarktsaturn | |||
Porsche AG | Notwendig | Notwendig | notwendig | https://jobs.porsche.com/ | |||
RWE AG | Notwendig | Notwendig | Optional | https://www.group.rwe/karriere-bei-rwe/ | |||
Vattenfall GmbH | Notwendig | Notwendig | Notwendig | https://careers.vattenfall.com/de/ | |||
Adidas AG | Notwendig | Optional | Optional | https://careers.adidas-group.com/ | |||
Aldi Nord | Notwendig | Optional | Optional | https://www.aldi-nord.de/karriere.html | |||
Audi AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.audi.com/de/career.html | |||
BASF SE* | Notwendig | Optional | Optional | https://www.basf.com/global/de/careers.html | |||
Bertelsmann SE & Co. KGaA | Optional | Optional | Optional | https://www.bertelsmann.de/karriere/ | |||
BMW AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.bertelsmann.de/karriere/ | |||
BP Europa SE | Notwendig | Optional | nicht notwendig | https://www.bp.com/de_de/germany/home/karriere.html | |||
Deutsche Bahn AG | Optional | Optional | Optional | https://karriere.deutschebahn.com/karriere-de | |||
Deutsche Post AG | Optional | Optional | Optional | https://www.dpdhl.com/en/career.html | |||
Edeka Zentrale AG & Co. KG | Notwendig | Notwendig | Optional | https://verbund.edeka/karriere/stellenb%C3%B6rse/#/ | |||
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Optional | Optional | Optional | https://www.enbw.com/company/career/ | |||
E.ON Energie Deutschland GmbH | Notwendig | Optional | Optional | https://jobs.eon.com/ | |||
Henkel AG & Co. KGaA | Notwendig | Optional | Optional | https://www.henkel.com/careers | |||
Heraeus Holding GmbH | Notwendig | Optional | Optional | https://jobs.heraeus.com/?locale=de_DE | |||
Lidl Stiftung & Co. KG | Optional | Optional | Optional | https://jobs.lidl.de/ | |||
Linde AG | Notwendig | Notwendig | Optional | https://www.lindecareers.com/en/index.html | |||
Lufthansa AG | Notwendig | Optional | Optional | https://apply.lufthansagroup.careers/index.php?ac=search_result | |||
MAN SE | Notwendig | Optional | Optional | https://job.man.eu | |||
McKesson EU AG* | Notwendig | Optional | Optional | https://www.mckesson.eu/mck-en/career | |||
Metro AG | Optional | Optional | Optional | https://www.metroag.de/en | |||
Phoenix Pharmahandel AG & Co. KG | Notwendig | Notwendig | Notwendig | https://www.phoenixgroup.eu/de/karriere/stellenangebote-deutschland | |||
Rewe GmbH | Notwendig | Optional | Notwendig | https://karriere.rewe.de/jobs// | |||
SAP SE | Notwendig | Optional | Optional | https://www.sap.com/about/careers.html | |||
DB Schenker AG | Optional | Optional | Optional | https://www.dbschenker.com/de-de/karriere | |||
Schwarz GmbH | Notwendig | Optional | Optional | https://schwarz.jobs.schwarz/search/?q= | |||
Siemens AG | Notwendig | Optional | Nicht Notwendig | https://jobs.siemens.com/jobs | |||
Telekom AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.telekom.com/en/careers | |||
Tennet TSO GmbH | Optional | Optional | Optional | https://karriere.tennet.eu/de-de/offene-stellen | |||
Thyssenkrupp AG | Notwendig | Optional | Optional | https://karriere.thyssenkrupp.com/ | |||
TUI AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.tui-group.com/de/jobcareer | |||
VW AG | Notwendig | Optional | Optional | https://www.volkswagen-karriere.de/de.html | |||
ZF Friedrichshafen AG | Notwendig | Optional | Optional | https://jobs.zf.com/ |
* Bei Aicuris, NavVis und Cynora ist mindestens ein Upload notwendig.
**Bei Infarm ist ein Motivationsschreiben notwendig, dies wird dort allerdings anders bezeichnet.
*** BASF, McKesson und Shell erlauben es, alternativ den Lebenslauf online auszufüllen, eine der Methoden ist jedoch notwendig, um die Bewerbung abzuschließen.
Die vorliegenden Daten beziehen sich auf den Untersuchungszeitraum 13.01.-14.01.2020 sowie am 06.01.2021, daher kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen.
Traditionelle Bewerbungsverfahren sind Ihrer Meinung nach veraltet? Erstellen Sie sich ein Profil bei Taledo und Unternehmen bewerben sich bei Ihnen: