Taledo vergleicht die Fachgebiete der CIOs von Bund, Ländern und DAX 30
Staatliche IT-Verantwortliche sind meist studierte Rechtswissenschaftler
DAX 30-Unternehmen setzen auf Informatiker, Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
Taledo vergleicht die Fachgebiete der CIOs von Bund, Ländern und DAX 30
Staatliche IT-Verantwortliche sind meist studierte Rechtswissenschaftler
DAX 30-Unternehmen setzen auf Informatiker, Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
Ein Chief-Information-Officer (CIO) verantwortet die Planung und Realisierung der IT-Projekte eines Unternehmens – oder auch einer Regierung, eines Bundeslandes und des Militärs. Der CIO steht also an der Spitze der gesamten IT. Zwar programmiert er nicht selbst, allerdings entscheidet der CIO, was programmiert werden soll. Er agiert somit auf der operativen sowie strategischen Entscheidungsebene.
Wir haben überprüft, welche Studiengänge die Chief-Information-Officers von Bund, Bundesländern, Bundesagentur für Arbeit und Bundeswehr sowie DAX 30-Unternehmen absolviert haben.
Die meisten Unternehmen setzen auf studierte Informatiker, Mathematiker, Physiker oder auch Wirtschaftswissenschaftler mit weitreichender Berufserfahrung im IT-Umfeld. So auch der Großteil der DAX 30-Unternehmen. Bund und Ländern hingegen scheinen einen völlig anderen Kurs zu fahren: Nur zwei der aktuellen 19 Beauftragten für Informationstechnik haben ein Informatik und Nachrichtentechnik-Studium bzw. ein Physikstudium absolviert.

*Bei mehreren Studiengängen mehrfache Einstufung
**Am 1. September übernimmt Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke das Amt des CIOs von Nordrhein-Westfalen. In dieser Untersuchung ist er bereits als CIO erfasst (Fachgebiet Humanmedizin)
Mit einem Blick auf die Abschlüsse der DAX 30-CIOs wird deutlich, dass die freie Wirtschaft auf IT-Beauftragte setzt, die über umfangreiches technisches Know-How verfügen.

*Bei mehreren Studiengängen mehrfache Einstufung
**Wirecard sowie der eventuelle Nachrücker Delivery Hero wurden nicht berücksichtigt
Verhältnis von MINT-Studienfächern der DAX 30- und staatlichen CIOs


Tradition: Juristen als CIO bei Bund und Ländern
Wer die Studiengänge der Vorgänger der Bundes und Landes-CIOs überprüft, merkt schnell, dass vier von fünf Bundes-CIOs Rechtswissenschaftler sind. Einzig Klaus Vitt, der von Oktober 2015 bis April 2020 Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik war, hat ein Mathematik- und Informatikstudium abgeschlossen.

*Bei mehreren Studiengängen mehrfache Einstufung
Eine detaillierte Betrachtung der aktuellen Chief-Information-Officers von Bund und Ländern - inklusive der Vorgänger
Amtszeit/Amstantritt | Name | Bundesland | Studium | Ausbildung | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2015-April 2020 | Klaus Vitt | Bund | Mathematik und Informatik | ||||
2008–2010 | Hans Bernhard Beus | Bund | Rechtswissenschaften | ||||
Februar 2010–Juli 2015 | Cornelia Rogall-Grothe | Bund | Rechtswissenschaften | ||||
August 2015–September 2015 | Hans-Georg Engelke | Bund | Rechtswissenschaften | ||||
seit Mai 2020 | Markus Richter | Bund | Rechtswissenschaften | ||||
2016-11-01 00:00:00 | Markus Schmitz | Bundesagentur für Arbeit | Geschichte, Sozialwissenschaften, Philosophie | ||||
seit April 2012 | Dietmar Theis | Bundeswehr | Physik | ||||
2015-07-01 00:00:00 | Stefan Krebs | Baden-Württemberg | Diplom-Verwaltungswirt | ||||
Seit 2018 | Judith Gerlach | Bayern | Rechtswissenschaften | ||||
21.03.2018 - 11.11.2018 | Albert Füracker | Bayern | Landwirt | ||||
2016-12-01 00:00:00 | Sabine Smentek | Berlin | Betriebswirtschaftslehre | ||||
2011 - 2016 | Andreas Statzkowski | Berlin | Lehramt: Geographie und Geschichte | ||||
2019-11-20 00:00:00 | Klaus Kandt | Brandenburg | Ausbildung für den gehobenen Dienst im Bundesgrenzschutz | ||||
2016 bis 2019 | Katrin Lange | Brandenburg | Verwaltungsfachwirtin | Hochbaufacharbeiterin für Beton- und Stahlbau | |||
2020-08-01 00:00:00 | Dr. Martin Hagen | Bremen | Politikwissenschaft und Germanistik | ||||
2003-2020 | Hans-Henning Lühr | Bremen | Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft und Geschichtswissenschaft | ||||
2008 | Jörn Riedel | Hamburg | Soziologie | ||||
2019-04-09 00:00:00 | Patrick Burghardt | Hessen | Speditionskaufmann | ||||
2014-2019 | Dr. Thomas Schäfer | Hessen | Rechtswissenschaften | ||||
2016-11-01 00:00:00 | Ina-Maria Ulbrich | Mecklenburg-Vorpommern | Rechtswissenschaften | ||||
2006-2016 | Thomas Lenz | Mecklenburg-Vorpommern | Rechtswissenschaften | ||||
2020-03-20 00:00:00 | Horst Baier | Niedersachsen | Volkswirtschaftslehre | ||||
2013-2020 | Stephan Manke | Niedersachsen | Rechtswissenschaften | ||||
2020-08-31 00:00:00 | Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke | NRW | Humanmedizin | ||||
01.11.2013-2020 | Hartmut Beuß | NRW | Volkswirtschaftslehre | ||||
2015-07-01 00:00:00 | Randolf Stich | Rheinland-Pfalz | Rechtswissenschaften | ||||
2011-2015 | Heike Raab | Rheinland-Pfalz | Politikwissenschaften, Rechtswissenschaft und Spanisch | Krankengymnastin | |||
2019-10-01 00:00:00 | Ammar Alkassar, | Saarland | Informatik und Nachrichtentechnik | ||||
2017-2019 | Dr. Ulli Meyer | Saarland | Rechtswissenschaften | ||||
2018-08-01 00:00:00 | Thomas Popp | Sachsen | Rechtswissenschaften | ||||
2015-2018 | Dr. Michael Wilhelm | Sachsen | Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre | ||||
2020-04-01 00:00:00 | Rüdiger Malter | Sachsen-Anhalt | Rechtswissenschaften | ||||
2012 -2020 | Michael Richter | Sachsen-Anhalt | Rechtswissenschaften | ||||
Mitte Juli 2013 | Sven Thomsen | Schleswig Holstein | CIO, aber nicht im Planungsrat | ||||
2012-2013 | Bernd Küpperbusch | Schleswig Holstein | Verwaltung und Rechtspflege | ||||
2014-12-01 00:00:00 | Hartmut Schubert | Thüringen | Chemie |
*Über Sven Thomsen, CIO von Schleswig-Holstein, lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung leider keine Daten vor.
Eine detaillierte Betrachtung der aktuellen Chief-Information-Officers der DAX 30-Unternehmen
Start | Name | Unternehmen | Studium |
---|---|---|---|
2019-01-01 00:00:00 | Fumbi Chima | Adidas | Politik und Philosophie |
2010-10-01 00:00:00 | Ralf Schneider | Allianz | Mathematik & Informatik |
2017-11-01 00:00:00 | Stefan Beck | basf | Informatik |
2020-06-01 00:00:00 | Bijoy Sagar | Bayer | Science |
2010 | Barbara Saunier | Beiersdorf | Mathematik- und Philosophie |
2019-10-01 00:00:00 | Alexander Buresch | BMW | Wirtschaftswissenschaften |
2016-01-01 00:00:00 | Christian Eigler | Continental | Betriebswirtschaft |
2019-05-01 00:00:00 | Walter Grüner | Covestro | Chemie |
2015 | Jan Brecht | Daimler | Elektro-/Nachrichtentechnik |
2019-09-01 00:00:00 | Neal Pawar | Deutsche Bank | Informatik und Theater |
2018-11-01 00:00:00 | Christoph Böhm | Deutsche Börse AG | Elektrotechnik |
2018-09-01 00:00:00 | Bernd Gemein | Deutsche Post | Mathematik |
2017-01-01 00:00:00 | Peter Leukert | Deutsche Telekom | Finanzmathematik Mathematik, Physik |
2019-04-01 00:00:00 | Martin Doblhofer | Deutsche Wohnen | Wirtschaftsingenieurwesen |
2018-09-01 00:00:00 | Matthew Timms | E.ON | Physik |
2020-07-01 00:00:00 | Ingo Elfering | Fresenius Gruppe | Wirtschaftsinformatik |
2017-01-01 00:00:00 | Dennis Lentz | HeidelbergCement | Wirtschaftswissenschaften |
2019-10-01 00:00:00 | Michael Nilles | Henkel | Business Administration & Informatik |
2012 | Robert Leindl | Infineon | Elektrotechnik/Informatik |
2019-03-01 00:00:00 | Sandeep Sen | Linde Group | K.A. |
2018-03-01 00:00:00 | Dirk Töpfer | Merck | Physik |
2020-06-01 00:00:00 | Lutz Seidenfaden | MTU Aero Engines | Information Systems |
2017-04-01 00:00:00 | Robert Johnson | Munich Re | K.A. |
2016-07-01 00:00:00 | Marcus Schaper | RWE | Wirtschaftsinformatik |
2019-01-01 00:00:00 | Florian Roth | SAP SE | Diplom-Betriebswirt (FH) |
2020-01-01 00:00:00 | Hanna Hennig | Siemens | Wirtschaft |
2020-04-01 00:00:00 | Beate Hofer | Volkswagen | K.A. |
2015 | Karsten Rech | Vonovia | Informatik und Betriebswirtschaftslehre |
Untersuchungszeitraum:11.08.2020 – 18.08.2020